Calendario prove libere moto Vallelunga 2024
Anche per il 2024 l’Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga si presenta con un calendario ricco di date dedicate alle prove libere moto.
Gli appassionati delle due ruote potranno godere di tante giornate, suddivise in gruppi, organizzate in pacchetti di 5 turni da 20 minuti.
Di seguito il calendario delle prove libere moto per il 2024 e a seguire alcune importanti novità introdotte nel regolamento 2024.
Mese | Data | Numero gruppi |
---|---|---|
Febbraio | Sabato 24/02/2024 | 2 |
Febbraio | Domenica 25/02/2024 | 2 |
Marzo | Sabato 16/03/2024 | 3* |
Marzo | Domenica 17/03/2024 | 3 |
Marzo | Lunedì 18/03/2024 | 3 |
Marzo | Sabato 30/03/2024 | 4 |
Marzo | Domenica 31/03/2024 | 4 |
Aprile | Lunedì 01/04/2024 | 4 |
Aprile | Lunedì 08/04/2024 | 2* |
Maggio | Lunedì 06/05/2024 | 3* |
Maggio | Venerdì 10/05/2024 | 2* |
Maggio | Sabato 11/05/2024 | 4 |
Maggio | Domenica 12/05/2024 | 3* |
Maggio | Lunedì 27/05/2024 | 3* |
Giugno | Sabato 01/06/2024 | 4 |
Giugno | Domenica 02/06/2024 | 4 |
Giugno | Lunedì 03/06/2024 | 4 |
Giugno | Domenica 09/06/2024 | 4 |
Giugno | Lunedì 10/06/2024 | 2* |
Giugno | Sabato 29/06/2024 | 4 |
Giugno | Domenica 30/06/2024 | 4 |
Luglio | Lunedì 01/07/2024 | 4 |
Luglio | Venerdì 12/07/2024 | 4 |
Luglio | Lunedì 15/07/2024 | 4 |
Luglio | Sabato 20/07/2024 | 3* |
Luglio | Domenica 21/07/2024 | 2* |
Luglio | Lunedì 22/07/2024 | 2* |
Agosto | Sabato 03/08/2024 | 4 |
Agosto | Domenica 04/08/2024 | 4 |
Agosto | Sabato 24/08/2024 | 4 |
Agosto | Domenica 25/08/2024 | 4 |
Settembre | Sabato 28/09/2024 | 4* |
Settembre | Domenica 29/09/2024 | 4* |
Settembre | Lunedì 30/09/2024 | 4* |
Novembre | Sabato 02/11/2024 | 3 |
Novembre | Domenica 03/11/2024 | 3 |
Novembre | Lunedì 04/11/2024 | 3 |
Novembre | Sabato 16/11/2024 | 3 |
Novembre | Domenica 17/11/2024 | 3 |
Importanti novità del regolamento 2024
L’Autodromo di Vallelunga, per la stagione 2024, ha introdotto alcune importanti novità nel regolamento delle prove libere moto ossia:
- Obbligo di indossare una tuta di pelle intera, non sarà quindi possibile accedere in pista con tutte in pelle in due pezzi;
- Limite fonometrico di 102 Db, i motoveicoli dovranno quindi essere dotati di scarico originale o db killer;
- Obbligo di partecipare almeno ad uno dei briefing riportati nel programma ufficiale della giornata.
Come sempre i piloti verranno suddivisi in gruppi diversi sulla base dei tempi dichiarati in fase di registrazione e potranno essere spostati di gruppo sulla base dei tempi rilevati nel corso della giornata.
Ogni giornata avrà un massimo di 4 gruppi diversi.
Un altra novità riguarda l’introduzione dell’app Sportity che verrà utilizzata per rendere disponibili a tutti i piloti il rilevamento dei propri tempi sul giro.
Costi e acquisto giornate a turni
Il costo delle giornate varia tra giorni feriali e giorni festivi ed è possibile acquistare anche il servizio di mancato utilizzo.
Prodotto | Prezzo | Servizio mancato utilizzo (acquistato subito) | Servizio mancato utilizzo (integrato a -7 gg) |
---|---|---|---|
Pacchetto 5 Turni (x20′) feriale | € 160,00 | + € 50,00 | + € 90,00 |
Pacchetto 5 Turni (x20′) festivo | € 190,00 | + € 50,00 | + € 90,00 |
Tutti i dettagli sulle prove libere moto 2024 di Vallelunga, il calendario aggiornato e la possibilità di acquistare online i pacchetti di 5 turni sono disponibili al seguente indirizzo: https://motorsport.vallelunga.it/moto/